西安市凤栖山人文纪念园2026年9月最新葬式与价位表
根据西安凤栖山人文纪念园官网公式,先将该陵园最新出售葬式及价格公布如下,更详细咨询电话400-630-3139。

| 墓位区域 | 墓位编号 | 墓型穴位(单、双) | 墓型材料 | 墓型面积 | 墓型价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生态主题园区 | 生态园1号 | 双穴 | 大理石 | 0.28 | 39800 |
| 生态主题园区 | 生态园2号 | 单穴 | 大理石 | 0.14 | 22800 |
| 生态主题园区 | 生态园3号 | 双穴 | 大理石 | 0.36 | 35800 |
| 生态主题园区 | 生态园4号(壁葬) | 单穴 | 大理石 | 0.4 | 免费 |
| 生态主题园区 | 生态园4号(壁葬) | 双穴 | 大理石 | 0.4 | 22800 |
| 生态主题园区 | 生态园4号(壁葬) | 单穴 | 大理石 | 0.2 | 15800 |
| 生态主题园区 | 生态园5号 | 单穴 | 大理石 | 0.08 | 22800 |
| 生态主题园区 | 生态园6号 | 双穴 | 大理石 | 0.2 | 1280 |
| 生态主题园区 | 生态园7号 | 双穴 | 大理石 | 0.32 | 39800 |
| 生态主题园区 | 生态园7号 | 双穴 | 大理石 | 0.36 | 35800 |
| 生态主题园区 | 生态园8号 | 单穴 | 大理石 | 0.26 | 22800 |
| 生态主题园区 | 生态园8号 | 双穴 | 大理石 | 0.44 | 39800 |
| 明德AB | 节地1号 | 双穴 | 大理石 | 0.15 | 22800 |
| 兴龙、定远南区 | 节地2号 | 双穴 | 大理石 | 0.1 | 8800 |
| 慈善园 | 节地3号 | 单穴 | 大理石 | 0.15 | 3000 |
| 慈恩怡园 | 爱心园 | 深埋 | 大理石 | / | 免费 |
| 福寿特区 | 福泽4号 | 双穴 | 大理石(黑) | 0.76 | 68800 |
| 福寿特区 | 福泽4号 | 双穴 | 大理石(红) | 0.76 | 68800 |
| 定安区 | 永和3号 | 双穴 | 大理石 | 0.9 | 66800 |
| 定安区 | 祥龙3号 | 双穴 | 大理石 | 0.9 | 66800 |
| 万青A区 | FH郭22号 | 双穴 | 大理石 | 0.9 | 78800 |
| 万青B区 | 福泽2号 | 双穴 | 大理石 | 0.9 | 98800 |
| 集贤A区 | FT张10号 | 双穴 | 大理石 | 0.9 | 68800 |
| 集贤B区 | FT陆23号 | 双穴 | 大理石 | 0.98 | 69800 |
| 凤鸣B区 | 永安3号 | 双穴 | 大理石 | 0.85 | 75800 |
| 凤鸣B区 | 福泽3号 | 双穴 | 大理石 | 0.76 | 71800 |
| 慈怡2区 | 福星1号 | 双穴、上下安葬 | 大理石 | 0.3 | 42800 |





