西安阎良汉皇树葬墓园2026年8月最新墓地价格表
关于西安阎良汉皇树葬墓园最新价格参考如下,墓园价格会因具体位置、墓型、石材等因素浮动,建议以实地或官方咨询为准。具体咨询陵园购墓电话400-630-3139。

| 墓位区域 | 墓型穴位 | 墓型材质 | 墓型价格 | ||||
| 怡静园A区 | 双 | 印度红、猫眼石、山西黑 | 58800 | ||||
| 怡静园B区 | 双 | 印度红、山西黑、橄榄绿 | 63800 | ||||
| 永寿园C区 | 双 | 654、山西黑、印度红 | 91900 | ||||
| 永寿园E区 | 双 | 奥罗拉、罗曼蒂克红、巴哈马兰、印度红 | 75800 | ||||
| 永禄园A区 | 双 | 南非黑 | 99600 | ||||
| 永禄园A区 | 双 | 南非黑 | 99600 | ||||
| 汉风园雨顺区 | 双 | 印度红/印度黑 | 15000 | ||||
| 汉风园雨顺区 | 双 | 印度红/印度黑 | 9900 | ||||
| 永福园永宁区 | 双 | 单排:M-6 | 57800 | ||||
| 永福园永宁区 | 双 | 双排:安哥拉黑 | 57800 | ||||
| 永福园永和区 | 双 | 安哥拉黑、印度黑 | 65300 | ||||
| 永福园万寿区 | 双 | 印度黑、654 | 59800 | ||||
| 永福园万福区 | 双 | 安哥拉黑、印度黑 | 66800 | ||||
| 永福园永顺区 | 双 | 印度黑、安哥拉黑、北大青 | 66800 | ||||
| 永福园永瑞区 | 双 | 印度黑、安哥拉黑、印度兰彩 | 65800 | ||||
| 永福园永瑞区 | 双 | 印度黑、安哥拉黑、印度兰彩 | 73800 | ||||
| 永福园永祥区 | 双 | 山西黑、印度绿 | 69800 | ||||
| 永福园永祥区 | 双 | 山西黑、印度绿 | 65300 | ||||
| 百禄园禄苑A区 | 双 | 印度黑 | 78800 | ||||
| 百禄园禄苑C区 | 双 | 印度黑 | 78800 | ||||
| 百禄园禄苑B区 | 双 | 印度黑 | 88800 | ||||
| 百禄园禄祥A区 | 双 | 新654、印度黑 | 79800 | ||||
| 百禄园禄祥A区 | 双 | 新654、印度黑 | 53800 | ||||
| 百禄园禄祥B区 | 双 | 巴哈马兰、印度黑 | 79800 | ||||
| 百禄园禄祥B区 | 双 | 巴哈马兰、印度黑 | 53800 | ||||
| 百禄园禄祥C区 | 双 | 芬兰黑 | 79800 | ||||
| 百禄园禄祥C区 | 双 | 芬兰黑 | 53800 | ||||
| 百禄园A区 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 42800 | ||||
| 百禄园B区 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 42800 | ||||
| 百禄园C区 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 42800 | ||||
| 百禄园D区 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 42800 | ||||
| 百禄园禄瑞区 | 双 | 非洲黑、芬兰灰 | 56800 | ||||
| 百禄园E区 | 双 | 印度黑、芬兰黑 | 68800 | ||||
| 百禄园E区 | 双 | 印度黑、芬兰黑 | 63800 | ||||
| 百寿园仁寿区 | 双 | 印度绿 | 79800 | ||||
| 百寿园A区 | 双 | 芬兰黑、印度黑 | 78800 | ||||
| 百寿园A区 | 双 | 芬兰黑、印度黑 | 73800 | ||||
| 百寿园B区 | 双 | 印度绿 | 64800 | ||||
| 百寿园B区 | 双 | 印度绿 | 59800 | ||||
| 百寿园C区 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 63800 | ||||
| 百寿园C区 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 42800 | ||||
| 百寿园D区 | 双 | 巴哈马兰、印度黑 | 59800 | ||||
| 昌教园西六区 | 双 | 山西黑、花岗岩 | 54800 | ||||
| 昌盛园A区 | 双 | 山西黑、芝麻黑 | 41800 | ||||
| 昌盛园B区 | 双 | 山西黑、芝麻黑 | 43800 | ||||
| 昌盛园C区 | 双 | 山西黑、芝麻黑、印度黑 | 45800 | ||||
| 爱心园花坛葬 | 双 | 山西黑 | 13800 | ||||
| 怀仁园A区 | 双 | 山西黑 | 57800 | ||||
| 怀仁园B区 | 双 | 黑金砂 | 59800 | ||||
| 怀礼园A区 | 双 | 山西黑、山东樱花红 | 37800 | ||||
| 怀礼园B区 | 双 | 654、芝麻黑、山西黑 | 40800 | ||||
| 怀礼园C区 | 双 | 山西黑 | 38800 | ||||
| 怀信园A区 | 双 | 山西黑、芝麻黑 | 31800 | ||||
| 怀信园B区 | 双 | 654、芝麻黑、山西黑、山东蔴白 | 35800 | ||||
| 怀德园A区 | 双 | 新疆黑 | 19800 | ||||
| 怀德园B区 | 双 | 新疆黑、芝麻白 | 18800 | ||||
| 怀德园C区 | 双 | 珍珠黑、蔴白 | 19800 | ||||
| 春晖苑家旺区 | 双 | 芬兰灰、印度黑 | 59800 | ||||
| 春晖苑家旺区 | 双 | 芬兰灰、印度黑 | 49800 | ||||
| 春晖苑家福区 | 双 | 印度黑、新山崎 | 66800 | ||||
| 春晖苑家福区 | 双 | 印度黑、新山崎 | 56800 | ||||
| 春晖苑家兴区 | 双 | 芬兰灰、印度黑 | 59800 | ||||
| 春晖苑家兴区 | 双 | 芬兰灰、印度黑 | 49800 | ||||
| 春晖苑家和区 | 双 | 安哥拉黑、英国棕、小宝兰 | 28800 | ||||
| 春晖苑家顺区 | 双 | 安哥拉黑、小宝兰 | 28800 | ||||
| 春晖苑花坛葬 | 双 | 芝麻黑、印度黑 | 23800 | ||||
| 军魂园A1区 | 双 | 印度红 | 57800 | ||||
| 军魂园B1区 | 双 | 古典灰麻、印度红 | 70800 | ||||
| 军魂园C1区 | 双 | 印度红 | 67800 | ||||
| 军魂园D1区 | 双 | 印度红、印度黑 | 60800 | ||||
| 军魂园C2、C3区 | 双 | 印度红、印度黑 | 63800 | ||||
| 军魂园C2、C3区 | 双 | 印度红、印度黑 | 62800 | ||||
| 军魂园D2、D3区 | 双 | 印度红、印度黑 | 58800 | ||||
| 军魂园D2、D3区 | 双 | 印度红、印度黑 | 57800 | ||||
| 军魂园军徽A2、A3区 | 双 | 印度红 | 58800 | ||||
| 军魂园军徽A2、A3区 | 双 | 印度红 | 57800 | ||||
| 军魂园B2、B3区 | 双 | 古典灰麻、印度红 | 66800 | ||||
| 军魂园B2、B3区 | 双 | 古典灰麻、印度红 | 65800 | ||||
| 百福园A区 | 双 | 天山红、英国棕、北大青 | 29800 | ||||
| 百福园A区 | 双 | 天山红、英国棕、北大青 | 29800 | ||||
| 百福园B区 | 双 | 奥罗拉、北大青、安哥拉黑 | 31800 | ||||
| 百福园B区 | 双 | 奥罗拉、北大青、安哥拉黑 | 31800 | ||||
| 百福园C区 | 双 | 黑金砂、桃木心、英国棕 | 36800 | ||||
| 百福园C区 | 双 | 黑金砂、桃木心、英国棕 | 38800 | ||||
| 百福园D区 | 双 | 北大青、天山红、安哥拉黑、兰彩 | 34800 | ||||
| 百福园D区 | 双 | 北大青、天山红、安哥拉黑、兰彩 | 36800 | ||||
| 百福园E区 | 双 | 芬兰黑、印度黑 | 54800 | ||||
| 百福园E区 | 双 | 芬兰黑、印度黑 | 49800 | ||||
| 百福园福运A区 | 双 | 印度黑、印度红、安哥拉黑、G633 | 88000 | ||||
| 百福园福运A区 | 双 | 印度黑、印度红、安哥拉黑、G633 | 83000 | ||||
| 百福园福运B区 | 双 | 印度黑、印度红、安哥拉黑、G633 | 86000 | ||||
| 百福园福运B区 | 双 | 印度黑、印度红、安哥拉黑、G633 | 83000 | ||||
| 百福园花坛葬 | 双 | 芝麻黑、印度黑 | 22800 | ||||
| 福禄园福区、禄区 | 双 | 印度黑、印度红、M-6、G633 | 33800 | ||||
| 崇敬园A区 | 双 | 山西黑 | 33800 | ||||
| 崇敬园B区 | 双 | 印度黑、印度红、巴哈马兰 | 45800 | ||||
| 汉风园风调区 | 双 | 蜀桧(塔柏) | 9900 | ||||
| 大叶女贞树葬区 | 双 | 女贞树、主碑:山西黑 | 23800 | ||||
| 怡养园延寿区 | 双 | 山西黑、芝麻黑 | 49800 | ||||
| 怡祥园东一区 | 双 | 印度黑、八光石、芝麻白 | 41800 | ||||
| 怡瑞园东二区 | 双 | 八光石、长泰小目 | 36800 | ||||
| 怡清园东三区 | 双 | 印度黑、八光石 | 41800 | ||||
| 怡雅园东四区 | 双 | 印度黑、八光石、芝麻白 | 59800 | ||||
| 怡和园东五区 | 双 | 印度黑、八光石、芝麻白 | 79800 | ||||
| 永福园恩泽区 | 双 | 山西黑、花岗岩 | 69800 | ||||
| 昌先园西五区 | 双 | 芝麻白、叶梨雪 | 25900 | ||||
| 思恭园怀远区 | 双 | 山西黑、芝麻白、南阳红 | 53800 |





